Возможности поставки оборудования
Основная генераторная установка Управляющая система генераторной установки
Система легкого топлива Электрическое оборудование
Система тяжелого топлива Градирня или радиатор
Система смазочного масла Впуск и выпуск топлива
Система сжатого воздуха
Опционально
Котел-регенератор Паровая турбина и генератор
Компрессорная станция Емкости для топлива и воды
Смягчитель воды
Спецификации продукта | |||||
Серия 16/24 | | | | | |
Тип генераторной установки | Мощность (кВт) | Скорость (об/мин) | Частота (Гц) | Двигатель | Топливо |
THHM420/THHM450 | 420/450 | 1000/1200 | 50/60 | 5L 16/24 | LFO/HFO |
THHM500/THHM550 | 500/550 | 1000/1200 | 50/60 | 6L 16/24 | LFO/HFO |
THHM600/THHM660 | 600/660 | 1000/1200 | 50/60 | 7L 16/24 | LFO/HFO |
Серия 21/31 | | | | | |
Тип генераторной установки | Мощность (кВт) | Скорость (об/мин) | Частота (Гц) | Двигатель | Топливо |
THHM1600 | 1600 | 1000/900 | 50/60 | 8L 21/31 | LFO/HFO |
Серия 32/40 | | | | | |
Тип генераторной установки | Мощность (кВт) | Скорость (об/мин) | Частота (Гц) | Двигатель | Топливо |
THHM2600 | 2600 | 750/720 | 50/60 | 6L 32/40 | LFO/HFO |
THHM3100 | 3100 | 750/720 | 50/60 | 7L 32/40 | LFO/HFO |
THHM3600 | 3600 | 750/720 | 50/60 | 8L 32/40 | LFO/HFO |
THHM4100 | 4100 | 750/720 | 50/60 | 9L 32/40 | LFO/HFO |
THHM5500 | 5500 | 750/720 | 50/60 | 12V 32/40 | LFO/HFO |
Серия PC | | | | | |
Тип генераторной установки | Мощность (кВт) | Скорость (об/мин) | Частота (Гц) | Двигатель | Топливо |
THHP3000 | 3000 | 500 | 50 | 6PC2-5L | LFO/HFO |
THHP4000 | 4000 | 500 | 50 | 8PC2-5L | LFO/HFO |
THHP8000 | 8000 | 600 | 50/60 | 12PC2-6B | LFO/HFO |
Примечания | | | | | |
Мощность достигается, основываясь на условиях окружающей среды, приведенных в стандартах ISO15000:2001 и ISO 3046. Мощность измеряется на терминале генератора. | |||||
Вышеуказанная информация может быть изменена без предварительного уведомления |
Контейнерная электростанция | |||||
Серия DK | |||||
Тип генераторной установки | Мощность (кВт) | Скорость (об/мин) | Частота (Hz) | Двигатель | Топливо |
THHD600/THHD750 | 600/750 | 750/720 | 50/60 | 6DK-20 | LFO/HFO |
THHD800/THHD1000 | 800/1000 | 750/720/900/1000 | 50/60 | 8DK-20 | LFO/HFO |
THHD1250 | 1250 | 750/720 | 50/60 | 6DK-26 | LFO/HFO |
THHD1500 | 1500 | 750/720 | 50/60 | 6DK-28 | LFO/HFO |
THHD2000 | 2000 | 750/720 | 50/60 | 8DK-28 | LFO/HFO |
Примечения | |||||
Мощность достигается, основываясь на условиях окружающей среды, приведенных в стандартах ISO15000:2001 и ISO 3046. Мощность измеряется на терминале генератора. | |||||
Вышеуказанная информация может быть изменена без предварительного уведомления | |||||
Если необходимо решение с быстрой установкой и малой стоимостью для строительных работ, то контейнерная электростанция на тяжелом топливе является наилучшим выбором. Продукт подходит для автономной работы, и может использоваться на островах, шахтах, промышленных парках и т.д. | |||||
Один экземпляр контейнерной электростанции низкого напряжения на тяжелом топливе включает в себя следующие контейнеры: 1. Один контейнер с установленным двигателем, генератором, рамой базы, панелью управления и радиатором 2. Один контейнер с система очистки топлива, смазочного масла и сжатого воздуха 3. Один контейнер с дизельной генераторной установкой холодного запуска и ее панелью управления 4. Один контейнер для защиты и хранения установочных материалов, таких как трубы, клапаны, кабели. | |||||
Опциональное оборудование 1.Котел и труба 2. Емкости для топлива и смазочного масла 3. Насосы для выгрузки топлива и смазочного масла 4. Смягчитель воды |