Техническая характеристика
Параметры генераторной установки | Параметры двигателя | |||||||||||||
Модель генера торной устан овки |
Основная мощность | Энерго потре бление в режиме ожидания |
Габари тные размеры |
Потреб ление топлива |
Масса | Модель двигателя | Количе ство цилин дров / Меха низм |
Отвер стие |
Ход | Лит раж |
Объем смазки | Объем смазо чной охлаж дающей жидкости |
||
L×W×H | ||||||||||||||
KW | KW | mm | g/kw·h | Kg | mm | mm | L | L | L | |||||
THLL24 | 24 | 26 | 1600 × 900×1250 | 210 | 850 | 1003G | 3/L | 100 | 127 | 2.99 | 9 | 18 | ||
THLL36 | 36 | 40 | 1750 × 900×1250 | 210 | 1000 | 1004G | 4/L | 100 | 127 | 3.99 | 8.5 | 21 | ||
THLL58 | 58 | 64 | 1850 × 930×1300 | 205 | 1150 | 1004TG | 4/L | 100 | 127 | 3.99 | 8.5 | 22.2 | ||
THLL75 | 75 | 80 | 2100 × 930×1300 | 205 | 1350 | 1006 TG1 A | 6/L | 100 | 127 | 5.99 | 16.1 | 27.7 | ||
THLL80 | 80 | 88 | 2250 × 930×1300 | 205 | 1350 | 1006 TG2 A | 6/L | 100 | 127 | 5.99 | 16.1 | 27.7 | ||
THLL 110 |
110 | 121 | 2300 × 980×1450 | 205 | 1400 | 100 6TA G | 6/L | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 37.22 |
Параметры генераторной установки | Параметры двигателя | |||||||||||||||
Модель генера торной установки |
Основная мощность | Энергопот ребление в режиме ожидания |
Габаритные размеры | Потре бление топлива |
Масса | Модель двига теля |
Колич ество цилин дров / Меха низм |
Отвер стие |
Ход | Лит раж |
Объем смазки | Объем смазо чной охлаж дающей жидк ости |
||||
L×W×H | ||||||||||||||||
KW | KW | mm | g/kw·h | Kg | mm | mm | L | L | L | |||||||
THLL26 | 26 | 29 | 1600 × 900×1250 | 210 | 850 | 1003G | 3/L | 100 | 127 | 2.99 | 9 | 18 | ||||
THLL40 | 40 | 44 | 1750 × 900×1250 | 210 | 1000 | 1004G | 4/L | 100 | 127 | 3.99 | 8.5 | 21 | ||||
THLL70 | 70 | 77 | 1850 × 930×1300 | 205 | 1150 | 1004TG | 4/L | 100 | 127 | 3.99 | 8.5 | 22.2 | ||||
THLL90 | 90 | 99 | 2100 × 930×1300 | 205 | 1350 | 1006 TG 1A | 6/L | 100 | 127 | 5.99 | 16.1 | 27.7 | ||||
THLL100 | 100 | 110 | 2250 × 930×1300 | 205 | 1350 | 1006 TG 2A | 6/L | 100 | 127 | 5.99 | 16.1 | 27.7 | ||||
THLL125 | 125 | 138 | 2300 × 980×1450 | 205 | 1400 | 1006 T AG | 6/L | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 37.22 | ||||
Стандартные данные: температура окружающей среды: 40℃, высота: 1000m, относительная влажность: 60% |